- Обзор
- Механические характеристики
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Наши преимущества
- Послепродажное обслуживание
Основная Информация.
Модель №.
IRM-30-5/12/15/24/48
Напряжение Режим Регулирования
Тип Частотной Модуляции
Энергоснабжающих системы
Оборудование для Распределения Питания Уровени Терминала
Энергия передач
Двусторонняя коробка передач
Система модуляции
PFAW
Сертификация
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, FCC
Марка
MEAN WELL
вес
0,109 кг
размеры
69.5*39*24 мм
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
100
Торговая Марка
MEAN WELL
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8504409999
Производственная Мощность
500000/Month
Описание Товара
Зеленый модуль питания 30 Вт переменного/постоянного тока
Серия IRM-30
МОДЕЛЬ
Simentor является ведущим независимым дистрибьютором электронных компонентов. Мы специализируемся на дистрибьюторе электронных компонентов в течение 15 лет,
· ИС . (TI, MAXIM, МИКРОЧИП, AOS, ПИТАНИЕ, ST, INFINEON, SINGAMATER)
· Диод, (Vishay, диоды, MDD, JSCT)
·Транзистор, (Fairchild, ON, N-X-P)
·Индуктор, (МУРАТА, Т-Д-К, СУМИДА, САНЛОР,)
·РАЗЪЕМ , (TE, MOLEX, KET, JST, YAZAKI)
·КОНДЕНСАТОР, (MURATA,T-D-K,YAGEO,PANASONIC,LELON,RUBYCON, NICHICON,AVX)
·Резистор. (ЯГЁ, Ом, Роялом, ВИСХАЙ)
. Модуль (Морнсун , Меанвелел, Эспрессиф , ИНФИНЕОН, АББ)
Серия IRM-30
ИМ-30-5 | ИМ-30-12 | ИМ-30-15 | ИМ-30-24 | ИМ-30-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЫХОД | НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 5 В. | 12 В. | 15 В. | 24 В. | 48 В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | 6 А. | 2,5 А. | 2А | 1.3A | 0,63A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕКУЩИЙ ДИАПАЗОН | 0–6 А. | 0 ~ 2,5 А. | 0–2 А. | 0 ~ 1.3A | 0 ~ 0,63A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 30 ВТ. | 30 ВТ. | 30 ВТ. | 31,2 ВТ. | 30,2 ВТ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПУЛЬСАЦИЯ и ШУМ (макс.) Примечание.2 | 120 мВ (размах | 150 мВ (размах | 200 мВ (размах | 240 мВ (размах | 300MVP-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ Примечание.3 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИНИИ | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
НАСТРОЙКА, ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ | 1000 мс, 30 мс/230 в перем. Тока 1500 мс, 30 мс/115 в перем. Тока при полной нагрузке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ (тип.) | 40 мс/230 в перем. Тока 12 мс/115 в перем. Тока при полной нагрузке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВХОД | ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ | 85 ~ 305 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | 47 ~ 440 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (тип) | 83% | 88% | 88% | 88.5% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (тип) | 0,75A/115VAC 0,5 A/230VAC 0,375A/277VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПУСКОВОЙ ТОК (тип.) | ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК 25A/115VAC 45A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОК УТЕЧКИ | < 0,25 мА/277 в перем. Тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЩИТЫ | ПЕРЕГРУЗКА | номинальная выходная мощность 105% ~ 160% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип защиты : режим "Hiccup", восстанавливается автоматически после устранения неисправности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 5.25–6,75 В. | 12.6 ~ 16,2 В. | 15.75 ~ 20,25 В. | 25.2 ~ 32,4 В. | 50.4–64 В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип защиты : напряжение защитного отключения/p, зажимание с помощью зенерного диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЩИТЫ | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -30 ~ +70°C (см. "Кривая понижения") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ | 20–90% относительной влажности без конденсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ, ВЛАЖНОСТЬ | -40 ~ +85°C , 10 ~ 95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМП. КОЭФФИЦИЕНТ | ±0.03%/°C (0–50 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИБРАЦИЯ | Пусто: 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин./1 цикл, период 60 мин. По осям X,Y, Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST:10 ~ 500 Гц, 5G 10 мин./1 цикл, период 60 мин. По осям X,Y, Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМПЕРАТУРА ПАЙКИ | Пайка волнообразную: 265°C, 5 с (макс.); ручная пайка: 390°C, 3 с (макс.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАТЕГОРИЯ ПОВЫШЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ; по EN62368-1;высота до 2000 метров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЫСОТА НАД уровнем моря Примечание.4 | 2000 метров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ & EMC (Примечание.5) | СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ОДОБРЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С IEC62368-1, UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN60335-1, EACTPTC 004, BSMI CNS14336-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЫДЕРЖИВАЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | I/P-O/P:4KVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ | I/P-O/P:100 М ОМ / 500 В ПОСТ. ТОКА / 25°C/ 70% ОТН. ВЛАЖН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭМИССИЯ ЭМС | Параметр | Стандарт | Уровень проверки / Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведения | BS EN/EN55032 (CISPR32), CNS13438 | Класс B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Излучаемые | BS EN/EN55032 (CISPR32), CNS13438 | Класс B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гармонический ток (Примечание 5) | BS EN/EN61000-3-2 | Класс A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерцание напряжения | BS EN/EN61000-3-3 | --------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭМС | BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметр | Стандарт | Уровень теста /Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСР | BS EN/EN61000-4-2 | Уровень 3, 8 КВ воздух; уровень 2, контакт 4 кВ, критерий A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восприимчивость к излучению | BS EN/EN61000-4-3 | Уровень 3,критерий A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFT/Burest | BS EN/EN61000-4-4 | Уровень 3,критерий A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачок напряжения | BS EN/EN61000-4-5 | Уровень 4, 2 КВ/л-Н, критерий A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведения | BS EN/EN61000-4-6 | Уровень 3,критерий A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнитное поле | BS EN/EN61000-4-8 | Уровень 4,критерий A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провалы и прерывания напряжения | BS EN/EN61000-4-11 | >95% провал 0 0,5 периода, 30% провал 25 периодов, > 95% перерывов 250 периодов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДРУГИЕ | MTBF (СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ | 7713.0 000 ч мин. Telcordia SR-332 (Bellcore); 593.4 ч мин. MIL-HDBK-217F (25°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗМЕР | Тип монтажа печатной платы: 69.5*39*24мм (L*W*H) Стиль винтового зажима : 91*39.5*28,5 мм (L*W*H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПАКОВКА | Тип монтажа печатной платы: 0,094 кг; 144 шт./14,5 кг/0,944,94 кг винтовой зажим типа: 0,113кг; 120 шт./14,6 кг/0,83 кг |
Simentor является ведущим независимым дистрибьютором электронных компонентов. Мы специализируемся на дистрибьюторе электронных компонентов в течение 15 лет,
· ИС . (TI, MAXIM, МИКРОЧИП, AOS, ПИТАНИЕ, ST, INFINEON, SINGAMATER)
· Диод, (Vishay, диоды, MDD, JSCT)
·Транзистор, (Fairchild, ON, N-X-P)
·Индуктор, (МУРАТА, Т-Д-К, СУМИДА, САНЛОР,)
·РАЗЪЕМ , (TE, MOLEX, KET, JST, YAZAKI)
·КОНДЕНСАТОР, (MURATA,T-D-K,YAGEO,PANASONIC,LELON,RUBYCON, NICHICON,AVX)
·Резистор. (ЯГЁ, Ом, Роялом, ВИСХАЙ)
. Модуль (Морнсун , Меанвелел, Эспрессиф , ИНФИНЕОН, АББ)