Основная Информация.
Описание Товара
ФУНКЦИИ
(1) небольшие размеры и малый вес подходят для использования на рабочей поверхности и установки в стойку.
(2) использование ШИМ-модуляции позволяет использовать кристальную мощность, высокую эффективность и мощность.хорошо продуманный электронный технологический контур, принудительное охлаждение воздуха и термообработка с очень низким температурным коэффициентом.
(3) Низкий уровень шума и низкий уровень пульсации.
(4) использование схемы усилителя с высоким коэффициентом усиления с хорошими характеристиками быстрого отклика.
(5) использование 4-разрядного цифрового дисплея с высокой частотой дискретизации и высоким разрешением.
(6) Встроенная защита от перенапряжения O.V.P и цепь защиты от перегрева O.T.P обеспечивают безупречное и надежное функционирование.
(7) данный продукт оснащен клеммой определения напряжения на нагрузочной клемме, которая позволяет точно считывать напряжение на нагрузочной клемме и осуществлять точное управление.
(8) разъем дистанционной компенсации напряжения (ДАТЧИК COLRAGE), компенсирует падение напряжения в линии и повышает точность проверки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Марка | ИДЕЛЕНИЕ |
Модель | IPS-ATDY16025 |
Вход переменного тока | 1 фазы 220 в перем. Тока |
Диапазон входного напряжения | 220 В ПЕРЕМ. ТОКА ±15% |
Входная частота | 50 Гц/60 Гц |
Выходное напряжение | 0 В ПОСТ. ТОКА |
Выходной ток | 0-25A |
Выходная мощность | 4000 ВТ. |
Эффективности | около 86% |
Стабилизация напряжения | ≤0.3%+10 мВ |
Стабилизация нагрузки | ≤0.5%+30 мВ |
Рябь и шумы | ≤0.5%+10 мВ (среднеквадратичное значение) |
Точность отображения напряжения | 4-значная точность: ±1%+1 слово (рейтинг 10%-100%) |
Формат отображения | 0,000–9,999 В; 0,00-99,99В; 0,0-999,9 В. |
Точность отображения тока | 4-значная точность: ±1%+1 слово (рейтинг 10%-100%) |
Защита от перенапряжения на выходе | Встроенная защита от 0 до 5%, ограниченная защита от 0 до 5% |
Защита от перегрузки на выходе | Перегрузка, ограничение по току, выход постоянного тока |
Защита от перегрева | Встроенная защита от перегрева, значение защиты 85 °C ±5% от температуры теплоотвода |
Настройка напряжения | 10-оборотный прецизионный потенциометр |
Текущая настройка | 10-оборотный прецизионный потенциометр |
Полярность выходного сигнала | Выход положительный(+) отрицательный(- ) может быть заземлен по засу |
Теплоотдача | Принудительное охлаждение вентилятора |
Условия работы | Для использования в помещении, температура: От 0 до 40 °C; влажность: От 10 до 85 % относительной влажности |
Условия хранения | Температура: От -20 до 70 °C; влажность: От 10 до 90 % отн. Влажности |
Размер упаковки | 220*460*170 ММ |
Вес брутто | 14 КГ |
Пользовательский элемент(платеж) | |
Вариант 1: Аналоговое управление | 0 в пост. Тока или 0 в пост. Тока |
Вариант 2: Связь | RS485 или RS232 |
Вариант 3: Аналоговое управление + связь | 0 в пост. Тока или 0 в пост. Тока + RS485 или RS232 |
Примечание: Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления! |
СПРАВОЧНАЯ КАРТИНКА:
Список моделей: