- Обзор
- Механические характеристики
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Наши преимущества
- Послепродажное обслуживание
Основная Информация.
Модель №.
IRM-03-3.3S/5/9/12/15/24
Напряжение Режим Регулирования
Тип Частотной Модуляции
Энергоснабжающих системы
Оборудование для Распределения Питания Уровени Терминала
Энергия передач
Двусторонняя коробка передач
Система модуляции
PFAW
Сертификация
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, FCC
Марка
MEAN WELL
вес
0,02 кг
размеры
33.7*24*15 мм
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
100
Торговая Марка
MEAN WELL
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8504409999
Производственная Мощность
500000/Month
Описание Товара
Блок питания 3 Вт переменного/постоянного тока
Серия IRM-03
МОДЕЛЬ
Simentor является ведущим независимым дистрибьютором электронных компонентов. Мы специализируемся на дистрибьюторе электронных компонентов в течение 15 лет,
· ИС . (TI, MAXIM, МИКРОЧИП, AOS, ПИТАНИЕ, ST, INFINEON, SINGAMATER)
· Диод, (Vishay, диоды, MDD, JSCT)
·Транзистор, (Fairchild, ON, N-X-P)
·Индуктор, (МУРАТА, Т-Д-К, СУМИДА, САНЛОР,)
·РАЗЪЕМ , (TE, MOLEX, KET, JST, YAZAKI)
·КОНДЕНСАТОР, (MURATA,T-D-K,YAGEO,PANASONIC,LELON,RUBYCON, NICHICON,AVX)
·Резистор. (ЯГЁ, Ом, Роялом, ВИСХАЙ)
. Модуль (Морнсун , Меанвелел, Эспрессиф , ИНФИНЕОН, АББ)
Серия IRM-03
IRM-03-3.3 | ИМ-03-5 | ИМ-03-9 | ИМ-03-12 | ИМ-03-15 | ИМ-03-24 | ||
ВЫХОД | РЕЖИМ DCVOLTAGE | 3,3 В. | 5 В. | 9 В. | 12 В. | 15 В. | 24 В. |
RATEDURRENT | 900 мА | 600 мА | 333 мА | 250 мА | 200 мА | 125 мА | |
CURRENTRANGE | 0–900 мА | 0–600 мА | 0–333 мА | 0–250 мА | 0–200 мА | 0–125 мА | |
RATEDPOWER | 3 ВТ. | 3 ВТ. | 3 ВТ. | 3 ВТ. | 3 ВТ. | 3 ВТ. | |
ПУЛЬСАЦИЯ&ШУМ(макс.)Примечание.2 | 100 мВ (размах | 100 мВ (размах | 100 мВ (размах | 150 мВ (размах | 200 мВ (размах | 240 мВ (размах | |
ВОЛЬТАГОЛЕРАНЦЕНТРЯЙ.3 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | |
LINEREGULATION (ЛИНЕРГULATION) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
LOADREGULATION | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
НАСТРОЙКА,ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ | 600 мс, 30 мс/230 в AC600 мс, 30 мс/115 в перем. Тока при полной нагрузке | ||||||
HOLDUPTIME (тип.) | 40 мс/230 в AC8 мс/115 в перем. Тока при полной нагрузке | ||||||
ВХОД | ВОЛТАГЕРАНГЕ | 85~305VAC120~430 В ПОСТ. ТОКА | |||||
FRECYRANGE | 47–63 Гц | ||||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (тип) | 68% | 72% | 77% | 78% | 78% | 80% | |
ACCURRENT(тип) | 70 мА/115 в перем. Тока 40 мА/230 в перем. Тока 35 мА/277 в перем. Тока | ||||||
INRUSHCURRENT(тип) | 10 А/115В AC20A/230 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||||||
ЛАКАГЕРРЕНТ | ЗАЩИТЫ | ||||||
ПЕРЕГРУЗКА | 105%~260%ratedoutputpower | ||||||
Тип защиты:режим Hiccupmode,recoversautomaticallyafterfaultconditionismovei | |||||||
ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 3.8–4,9 В. | 5.2~6,8 В. | 10.3–12,2 В. | 12.6–16,2 В. | 15.75–20,3 В. | 25.2–32,4 В. | |
Тип защиты:Shutoffo/pvoltage,clampingbyzenerdiode | |||||||
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | РАБОЧИЙ РЕЖИМ | -30~+85°C(Реферто "кривая снижения мощности") | |||||
WORKINGHUMIDITY | 20–90 % без конденсации | ||||||
STORAGETEMP., ВЛАЖНОСТЬ | -40~+100°C,10~95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | ||||||
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | ±0.03%/°C (0–50 °C) | ||||||
ВИБРАЦИЯ | 10–500 Гц, 5–10 мин./1 цикл, период1–60 мин., по осям X, Y, Z | ||||||
СОЛДЕРИНТЕМПЕРАТУРЕ | Пайка волнистостью: 265°C, 5 с (макс.); пайка вручную: 390°C, 3 с (макс.); пайка под пайку под пайку (SMDstyle): 240°C, 10 с (макс.) | ||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ & EMC | САФЕТИСТОНДАРДС | UL62368-1, TUVBSEN/EN62368, TUVBSEN/EN60335-1, EACTPTC004, BSMICNS14336-1ОДОБРЕНО, | |||||
Обозначение BSEN/EN61558-2-16,IEC60601-1 (по запросу) | |||||||
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | I/P-O/P:3KVAC | ||||||
ИЗОЛЯТОЗАЦИЯСЯ | I/P-O/P:100MOHMS/500VDC/25?C/70%RH | ||||||
EMCEMISSION | Соответствует стандарту EN55032(CISPR32)Класс B,BSEN/EN61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438Класс B | ||||||
EMCIMMUNITY | Соответствует стандарту EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,BSEN/EN55035,уровень тяжеловесного промышленности(surgeL-N:1KV),EACTPTC020 | ||||||
ДРУГИЕ | MTBF (СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ | 10762.8хрсмин. TelcordiaSR-332(Bellcore); 2137.6хрсмин. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||
РАЗМЕР | PCBmountingstyle:37*24*15мм(L*W*H)SMDstyle:37*24*16мм(L*W*H) | ||||||
УПАКОВКА | Тип крепления: 0,023 кг; 560 шт./14,1 кг/0,77CUFTSMDstyle: 0,023 кг; 560 шт./14,1 кг/0,77 CUFT |
Simentor является ведущим независимым дистрибьютором электронных компонентов. Мы специализируемся на дистрибьюторе электронных компонентов в течение 15 лет,
· ИС . (TI, MAXIM, МИКРОЧИП, AOS, ПИТАНИЕ, ST, INFINEON, SINGAMATER)
· Диод, (Vishay, диоды, MDD, JSCT)
·Транзистор, (Fairchild, ON, N-X-P)
·Индуктор, (МУРАТА, Т-Д-К, СУМИДА, САНЛОР,)
·РАЗЪЕМ , (TE, MOLEX, KET, JST, YAZAKI)
·КОНДЕНСАТОР, (MURATA,T-D-K,YAGEO,PANASONIC,LELON,RUBYCON, NICHICON,AVX)
·Резистор. (ЯГЁ, Ом, Роялом, ВИСХАЙ)
. Модуль (Морнсун , Меанвелел, Эспрессиф , ИНФИНЕОН, АББ)