- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
AF 3 Phase 70-110KW-ON
марка
Afore
Тип
DC / AC Инверторы
Источник питания
Солнечная энергия
цепи Топологии
Тип-мост
Природа Волна Строка
Инвертор синусоида
название продукта
а на солнечных инверторах
входная мощность pv
105 квт-165 квт
диапазон напряжения mppt
200 - 1000 V
количество независимых входов mppt
6 /12
тип входного разъема
mc4
максимальная постоянная мощность
70-110 квт
номинальное напряжение сети
260vac-519vac (в соответствии с местным стандартом)
номинальная частота сети
50 гц
интерфейсы дисплея и связи
жк-дисплей, светодиодный, rs485, can, wi-fi, gprs, 4g
степень защиты
ip65
Транспортная Упаковка
Carton Box with Pallets
Характеристики
979 x 610 x 310 mm
Торговая Марка
Afore
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8504403090
Производственная Мощность
1000pieces/Week
Описание Товара
Технические характеристики
Модуль | BNT070KTL | BNT075KTL | BNT080KTL | BNT090KTL | BNT100KTL | BNT110KTL |
Входные данные PV | ||||||
Макс. Мощность постоянного тока ( Вт ) | 105000 | 112500 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 |
Макс. Напряжение постоянного тока ( в ) | 1100 | |||||
Диапазон напряжения MPPT ( В ) | 200 - 1000 | |||||
Диапазон напряжения полной мощности MPPT ( в ) | 500 - 850 | |||||
Номинальное входное напряжение ( в ) | 620 | |||||
Напряжение при запуске ( в ) | 200 | |||||
Макс. Входной ток ( A ) | 38 x 6 | |||||
Макс. Короткий ток ( A ) | 48 x 6 | |||||
No MPP Tracker / No строки PV | 6 /12 | |||||
Тип входного разъема | MC4 | |||||
Выходные данные переменного тока | ||||||
Макс. Выходная мощность ( ВА ) | 77000 | 82500 | 88000 | 99000 | 110000 | 110000 |
Номинальная выходная мощность ( Вт ) | 70000 | 75000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 |
Макс. Выходной ток ( A ) | 111 | 120 | 127 | 143 | 158 | 158 |
Номинальное выходное напряжение ( в ) | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | |||||
Диапазон напряжения сети | 260 в перем. Тока–519 в перем. Тока (в соответствии с местным стандартом) | |||||
Номинальная выходная частота ( Гц ) | 50/60 | |||||
Диапазон частот сетки | 45 Гц/55 Гц (в соответствии с местным стандартом) | |||||
Коэффициент выходной мощности | 1 по умолчанию (регулируется от 0.8 до 0.8 по запазданию) | |||||
THD выходного тока | <3% | |||||
Эффективности | ||||||
Макс. Эффективности | 99.00% | |||||
Эффективность в евро | 98.30% | 98.40% | ||||
Защиты | ||||||
Защита от обратной полярности PV | ДА | |||||
Обнаружение сопротивления изоляции PV | ДА | |||||
Защита от короткого замыкания переменного тока | ДА | |||||
Защита от перегрузки по току | ДА | |||||
Защита от перенапряжения переменного тока | ДА | |||||
Защита от изприземления | ДА | |||||
Обнаружение остаточного тока | ДА | |||||
Защита от перегрева | ДА | |||||
Встроенный переключатель постоянного тока | ДА | |||||
Защита от перенапряжения | Встроенный (тип II) | |||||
Smart IV Curve Scaning (Интеллектуальное сканирование кривой IV) | ДА | |||||
Прерывание цепи быстрого сбоя дуги | Дополнительно | |||||
Общие данные | ||||||
Размеры (Ш x в x г, мм) | 979 x 610 x 310 | |||||
Вес ( кг ) | 72 | 76 | ||||
Степень защиты | IP65 | |||||
Материал корпуса | Алюминий | |||||
Диапазон температуры окружающей среды (°C ) | от -25 до 60 | |||||
Диапазон влажности | 0–100% | |||||
Топология | Без преобразования | |||||
Коммуникационный интерфейс | RS485 / WiFi / проводной Ethernet / GPRS (дополнительно) | |||||
Концепция охлаждения | Интеллектуальное охлаждение вентилятора | |||||
Уровень шума ( дб ) | <55 | <60 | ||||
Энергопотребление в ночное время ( Вт ) | <1 | |||||
Макс. Высота эксплуатации ( м ) | ≤4000 | |||||
Сертификации и стандарты | ||||||
Стандарт EMC | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | |||||
Стандарт безопасности | IEC 60068, UL1741, EN62109 | |||||
Подключение к сети | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 И 16150, AS47777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 |
Схема системы
Проектов
Изображения и упаковка
Профиль компании
Профиль компании
Запросить полную систему Свяжитесь с Infornation