Основная Информация.
Описание Товара
Модель: | YS36B-5 |
Мощность: | 36Вт макс. |
Вход: | 90-264В переменного тока 50/60 Гц |
Выходное напряжение: | 12-24 V |
Выходной ток: | 0-3A |
Входной ток: | A макс. |
Пусковой ток: | 65 А макс. при 230 В/50 Гц,Полная нагрузка |
Ток утечки: | 25Ма макс. при 264 В переменного тока |
Энергетическая эффективность уровня VI : | |
Без нагрузки расход мощности : | <0,15 Вт |
Защитные функции: | Короткое замыкание в цепи /по сравнению с нынешним /высокое напряжение |
Защита от короткого замыкания (SCP): | Защита для нулевого напряжения |
От перенапряжения (OVP): | ≤Vout*150% |
Перегрузка по току (OCP): | 110%-180% |
Рабочая температура: | -20 °C-50 °C |
Рабочая влажность: | 5%-90% относительной влажности без конденсации |
Температура хранения.,влажности воздуха и высота над уровнем моря: | От -40 до +70 °C температура окружающей среды и от 5% до 95% относительная влажность по всей высоте диапазон от -60 м до +5000 метров AMSL. |
Входной разъем: | Ес,нам,Россия,AU входного кабеля и т.д. Типа в соответствии с клиентом по своему выбору |
Сертификаты и разрешения: | UL,GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,RoHS,достичь |
Электромагнитные помехи: | Проверка излучения&Проверка проводимости: EN 55022/FCC часть 15 Проверка гармоник: EN 61000-3-2 Проверка мерцания : EN 61000-3-3 |
EMS ИММУНИТЕТ: | Проверки электростатического разряда:EN 61000-4-2 RS :EN 61000-4-3 Проверка EFT:EN 61000-4-4 Ограничитель скачков напряжения:EN 61000-4-5 CS :EN 61000-4-6 Проверка DIP:EN 61000-4-11 |
Время наработки на отказ: | 100000 часов минимум при полной нагрузке при температуре окружающей среды 25 |
Жизнь: | 3-5 лет альтернативные |
Размер: | 220*163*71мм |
Вес: | 1194g |
Упаковка: | Пк/КТП,см |
Подробная информация:
Модель: | YS36B-1202000 | YS36B-2403000 |
Напряжение постоянного тока: | 12V | 24 В |
Номинальная сила тока: | 2A | 3A |
Текущий диапазон: | 0-2A | 0-3A |
Номинальная мощность: | 24W | 72W |
Колебания и уровень шума (макс.): | 150mVp-p | 260 МВ-p |
Максимально допустимое напряжение: | ± 5 % | ± 5 % |
Линия регулирования: | ± 3 % | ± 3 % |
Регулирование нагрузки: | ± 5 % | ± 5 % |
Эффективность: | ||
Настройка,моря,удержания: | 3 второй макс./40 мс макс./5 мс макс. при 100 В переменного тока входного и выходного максимальной нагрузки. |
Электрические Yingjiao Co., Ltd., созданная в 1996 году, является ведущим производителем и экспортером коммутации и линейных адаптеры питания, трансформаторы, зарядные устройства, автомобильные зарядные устройства и кабели питания. Мы можем также проектированием и производством питания продуктов, технические характеристики в зависимости от различных потребностей разных клиентов.
Отель расположен в Нинбо, прибрежного города в Восточном Китае, мы имеем в удобном месте и транспортного средства. Мы построили область 15000 квадратных метров рабочей здания, около 600 умелое руководство работой сотрудников и 12 штук для высоких частот трансформаторов и независимого шнур питания. Мы также импортировать некоторые расширенные возможности оборудования для производства, в том числе 2 устанавливает наиболее передовых Panasonic с высокой скоростью для поверхностного монтажа, 2 комплекта свинца кривой машины для пайки и 16 большой пластмассовый ЭБУ системы впрыска машины и т.д.
Экспортируются в более чем 30 странах и регионах, например в Европе, Америке, Японии, Австралии и Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Америке, наши продукты получили хорошие комментарии от наших клиентов.
Мы строгий контроль качества и системы гарантий и были ISO9001:2000 . Все наши основные продукты получили CE утверждения Европейского Союза и CQC и КХЦ утверждений о китайском качества центра сертификации. Кроме того, мы также выполните международных авторитетных сертификация UL, CUL, TUV, CSA и GS и т.д.
Мы обязуемся для питания высокого качества продукции и конкурентоспособные цены для наших клиентов с помощью профессиональных технологий и высокопоставленные услуг.
ODM/OEM- партнеры приветствовали слишком.