Основная Информация.
Модель №.
YSV5
Источник питания
Half-Bridge Тип
Подключение
Вставное
Марка
Yingjiao/OEM/ODM
гарантия
гарантия 3 года
быстрое удаление
15-25 дней
опыт
20 лет опыта
обслуживание
предоставление персонализированного обслуживания
дополнительно
сша/ес/великобритания/австралия
Транспортная Упаковка
PE Bag, White Box, Carton
Характеристики
CE, RoHS
Торговая Марка
Yingjiao&OEM
Происхождение
Ningbo, China
Код ТН ВЭД
8504401400
Производственная Мощность
2, 000 PCS/Day
Описание Товара
12W DC линейных переменной адаптер питания
Модель: YSV10 (сменный Штекер переменного тока)
Модельный ряд: 5-12W
Номинальная мощность: 12 Вт
Вход: 100-240 В переменного тока 47/63Гц
Дополнительный разъем: США/ЕС/UK/AU
6 Регулируемого напряжения на выходе (постоянного тока): 5-6-9-12-15-24-36V
Выходной ток( макс. ): 2-2-1.2-1-0.8-0.5-0.3A
Размер: 70.5x40x35.5мм
Н. В.: 83g
Выходное напряжение постоянного тока) | 5V 6V 9V 12V 15V 24V 36V |
Выходной ток (макс. ) | 2 A 2 A 1, 2 А 1A 0, 8 А 0, 5 А 0.3A |
Модель: | YSV5 |
Мощность: | 6 Вт макс. |
Вход: | 100-240 В переменного тока 50/60 Гц |
Выходное напряжение: | 5-36В постоянного тока |
Выходной ток: | 0-1 A |
Входной ток: | 0.1A макс. |
Пусковой ток: | 65 А макс. При 230 В/50 Гц, Полная нагрузка |
Ток утечки: | 0, 25 Ма макс. При 264 В переменного тока |
Энергетическая эффективность уровня VI: | V |
Без нагрузки расход мощности: | < 0, 3 Вт |
Защитные функции: | Короткое замыкание в цепи /по сравнению с нынешним /высокое напряжение |
Защита от короткого замыкания (SCP): | Защита для нулевого напряжения |
От перенапряжения (OVP): | ≤Vout*150% |
Перегрузка по току (OCP): | 110%-180% |
Рабочая температура: | -20 °C-50 °C |
Рабочая влажность: | 5%-90% относительной влажности без конденсации |
Температура хранения., влажности воздуха и высота над уровнем моря: | -40ºC до +70 °C температура окружающей среды и от 5% до 95% относительная влажность по всей высоте диапазон от -60 м до +5000 метров AMSL. |
Входной разъем: | Ес, нам, Россия, AU и т. Д. Типа в соответствии с клиентом по своему выбору |
Сертификаты и разрешения: | UL, GS, CE, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, достичь |
Электромагнитные помехи: | Проверка излучения& Проверка проводимости: EN 55022/FCC часть 15 Проверка гармоник: EN 61000-3-2 Проверка мерцания: EN 61000-3-3 |
EMS ИММУНИТЕТ: | Проверки электростатического разряда: EN 61000-4-2 RS : EN 61000-4-3 Проверка EFT: EN 61000-4-4 Ограничитель скачков напряжения: EN 61000-4-5 CS : EN 61000-4-6 Проверка DIP: EN 61000-4-11 |
Время наработки на отказ: | 100000 часов минимум при полной нагрузке при 25ºC при температуре окружающей среды |
Жизнь: | 3-5 лет альтернативные |
Размер: | 55*35*41мм |
Вес: | 83g |
Упаковка: | 100 ПК/КТП, 55*31*53см |
Модель: | YSV5-0501000 | YSV5-090500 | YSV5-1200500 | YSV5-1500400 | YSV5-2400300 | YSV5-3600200 |
Напряжение постоянного тока: | 5V | 9V | 12V | 15V | 24 В | 36V |
Номинальная сила тока: | 1A | 0, 5 А | 0, 5 А | 0.4A | 0.3A | 0.2A |
Текущий диапазон: | 0-1 A | 0-0.5A | 0-0.5A | 0-0.4A | 0-0.3A | 0-0.2A |
Номинальная мощность: | 5 Вт | 4.5W | 6 Вт | 6 Вт | 7.2W | 7.2W |
Колебания и уровень шума (макс. ): | 120 МВ-p | 120 МВ-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 250 МВ-p | 300 МВ-p |
Максимально допустимое напряжение: | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % |
Линия регулирования: | ± 3 % | ± 3 % | ± 3 % | ± 3 % | ± 3 % | ± 3 % |
Регулирование нагрузки: | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % |
Эффективность: | 73.77% | 77.16% | 79.03% | 79.03% | 80.19% | 80.19% |
Настройка, моря, удержания: | 1.5 Второй макс. /40 мс макс. /15 мс макс. При 115 В переменного тока входного и выходного максимальной нагрузки. |
Функции:
Светодиодный монитор с указанием выходного напряжения
Надежные вращающийся изменение напряжения и переключателя заднего хода переключатель полярности
Короткое замыкание в цепи и защита от перегрузки
Области применения: Радиоприемников, калькуляторов, кассетные магнитофоны, телефон, мини-компьютеры, портативный телевизор, клавиатура, discman, принтера и других от аккумуляторных батарей, оборудование
Особенно для использования в личных стереосистем
Упаковка и доставка
Упаковка сведения: PE мешок, белом поле+коробку или в качестве клиента.
Сведения о доставке: 15-25 дней после получения от клиента.
Наши услуги:
Мы можем дизайна и производства питания продуктов в зависимости от различных потребностей разных клиентов. Также, ODM/OEM всегда очень рады видеть Вас здесь.
Информация о компании:
Электрические Yingjiao Co., Ltd., созданная в 1996 году, является ведущим производителем и экспортером коммутации& Гильзы адаптеры питания, tansformers, зарядные устройства для батарей, автомобильными зарядными устройствами, шнуры питания, пр. Экспортируются в более чем 50 странах и регионах за 19 лет, Великобритании, США, Франции, Германии, Польши, Канады, Южной Африки, Испании, Италии, Аргентины. Израиля, Малайзии и мы были ISO9001: 2000 и SGS сертифицированы.