Основная Информация.
Модель №.
T. SK105A. 03
Торговая Марка
OEM/ODM Customer brand
Происхождение
Foshan China
Код ТН ВЭД
8528722200
Производственная Мощность
2000PCS/Month
Описание Товара
Основные Info.
1.TV системные платы
2.TV пульт ДУ
3.TV звуковой сигнал громкоговорителя
4.TV светодиодный индикатор бар
5.подсветки телевизора материала
6.кронштейн для телевизора
Фошань Jo молодых Electronics Co., Ltd. предоставляет 15-дюймовый 100-дюймовый ТВ аксессуары и предоставляет вашему завода с технической консультативной помощи, строительство завода, ТВ в сборе шаги и профессиональной подготовки.
Основной набор микросхем | Отс6710-X | |||
Язык экранного меню | Азии | Английский, французский, фарси, индонезийский, испанский, арабский,хинди | ||
Панель управления | Тип панели | TFT | ||
Интерфейс | Dual LVDS (8 бит) | |||
Максимальное разрешение | 1920*1080 | |||
Видео вход | Телевизор(Подробности в 3.1) | ATV (PAL) | ||
PC-RGB | Формат | До 1920×1080@60Гц | ||
CVBS | Видео системы | PAL/NTSC | ||
Уровень видеосигнала | 1,0 Vp-p±10% | |||
HDMI | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||
*CEC, *ARC | ||||
HDCP версии | 1.4 | |||
Аудиовход | PC Audio | Аудиовход для ПК | 0.2 ~ 2,0 эфф. | |
CVBS | L/R RCA | 0,2 - 2.0VRMS | ||
Аудиовыход | Гнездо для наушников | Выход для наушников | 130 ~ 150 mVRMS | |
Частота Ответ | Динамик | 100Hz-15Кгц @±3дб(1 Кгц 0 Дб | ||
Опорный сигнал) | ||||
Гнездо для наушников | 150Hz-15Кгц @±3дб(1 Кгц 0 Дб | |||
Опорный сигнал) | ||||
Максимальная выходная мощность | 2×3W(4Ом) THD+N<10%@1 Кгц (Аудиовход: 0.5VRMS) | |||
Питание НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 5V@800Ма срк | |||
12V@1000Ма срк | ||||
Управления людскими ресурсами | потребляемая мощность в режиме ожидания < 0,2 Вт(только на плате) | |||
Функция USB | Обновление программного обеспечения, воспроизведения мультимедиа | |||
Кнопка типа | Соединение на массу ключевых интерфейс | |||
Примечание: 1. Лицензии на участие в технических характеристиках выше должны быть получены за счет сами клиенты; 2. Когда панели 3,3 Irush≥1000Ма, Inormal≥600Ма,свяжитесь CVTE инженеров для подтверждения выбора компонентов источник питания 3,3 В панели управления; 3. Макс. ток USB2.0: 500 Ма. Большое воздействие текущего устройства USB(превышает 500 ма) может привести к системной плате ненормальной работы; 4. Нормальный рабочий ток 5 В панели ≤ 1500 Ма. | ||||
1.TV системные платы
2.TV пульт ДУ
3.TV звуковой сигнал громкоговорителя
4.TV светодиодный индикатор бар
5.подсветки телевизора материала
6.кронштейн для телевизора
Фошань Jo молодых Electronics Co., Ltd. предоставляет 15-дюймовый 100-дюймовый ТВ аксессуары и предоставляет вашему завода с технической консультативной помощи, строительство завода, ТВ в сборе шаги и профессиональной подготовки.